Samba
Nr. A B C CP E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 4 2 3 4 2 2 6 3 2 6 (14) 2 2
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 6 5 6 3 5 3 4 5 5 7 (30) 5 5
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 4 4 5 6 5 2 4 3 6 4 4
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 6 5 6 4 6 5 2 4 6 (25) 6 6
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 3 2 2 3 4 3 6 6 6 (15) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C CP E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 5 4 3 5 2 2 6 3 2 5 (12) 3 5
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 6 5 5 4 5 3 5 5 6 7 6 11
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 3 4 6 6 5 2 4 3 6 (19) 4 8
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 6 6 3 4 6 3 2 4 6 (20) 5 11
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 2 3 4 4 6 5 5 (11) 2 5
Rumba
Nr. A B C CP E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 5 3 3 5 2 2 5 3 2 6 (15) 3 8
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 6 5 6 4 5 4 6 5 4 6 6 17
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 4 4 6 6 5 2 4 3 6 (20) 4 12
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 6 5 3 4 6 4 2 5 5 (17) 5 16
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 2 3 3 3 6 6 7 (17) 2 7
Paso Doble
Nr. A B C CP E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 5 3 3 5 2 2 5 3 2 6 (15) 3 11
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 6 5 6 4 5 4 6 5 6 5 6 23
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 4 4 4 6 6 6 2 4 3 6 (21) 5 17
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 6 5 3 4 5 4 2 4 6 (20) 4 20
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 2 3 3 3 6 5 7 (17) 2 9
Džaiv
Nr. A B C CP E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 5 3 3 5 2 2 5 3 3 6 (16) 3 14
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 6 4 6 4 5 4 6 5 6 5 6 29
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 4 5 4 6 6 6 2 4 2 5 (16) 5 22
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 6 5 3 4 5 4 2 4 6 (20) 4 24
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 2 3 3 3 6 5 7 (17) 2 11

A : Veldo Timm

B : Alla Matjushenko

C : Kristaps Cirulis

CP : Eve End

E : Juri Kagan

F : Kerstin Kruuse

G : Airi Juur

I : Svjatoslav Jushkov

K : Kristina Tarmet